Μέση τιμή μονάδος ανά λίτρο οίνου σε € |
Μέση τιμή μονάδος ανά λίτρο εξαγόμενου οίνου | |||
Έτος | Τιμή μονάδος από χώρες ΕΕ | Τιμή μονάδος από τρίτες χώρες | |
2000 | 1,39 | 2,70 | |
2001 | 0,91 | 2,48 | |
2002 | 1,50 | 2,59 | |
2003 | 1,01 | 2,40 | |
2004 | 1,69 | 2,53 | |
2005 | 1,59 | 2,58 | |
2006 | 1,53 | 2,82 | |
2007 | 1,56 | 2,43 | |
2008 | 1,94 | 2,64 | |
2009 | 1,76 | 2,94 | |
2010 | 1,35 | 2,42 | |
2011 | 1,62 | 3,19 | |
2012 | 1,61 | 3,93 | |
2013 | 2,17 | 3,60 | |
2014 | 1,92 | 3,82 | |
2015 | 2,2 | 4,27 | |
2016 | 2,08 | 4,39 | |
2017 | 2,13 | 4,65 | |
2018 | 2,15 | 4,79 | |
2019 | 2,32 | 4,98 | |
% Μεταβολή 2018-19 | 7,99% | 4,15% | |
ΜΟ πενταετίας | 2,06 | 4,38 | |
% Μεταβολή | 12,51% | 13,68% | |
ΠΗΓΗ: ΕΛΛΑΣ ΣΤΑΤ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΕΟΣΟΕ |
Μέση τιμή μονάδος ανά λίτρο εισαγόμενου οίνου | |||
Έτος | Τιμή μονάδος από χώρες ΕΕ | Τιμή μονάδος από τρίτες χώρες | |
2000 | 1,13 | 0,68 | |
2001 | 0,56 | 2,10 | |
2002 | 3,53 | 2,78 | |
2003 | 0,71 | 1,82 | |
2004 | 0,98 | 3,11 | |
2005 | 1,68 | 3,44 | |
2006 | 1,65 | 3,03 | |
2007 | 1,69 | 3,3 | |
2008 | 1,53 | 3,31 | |
2009 | 1,74 | 4,48 | |
2010 | 2,21 | 3,53 | |
2011 | 1,21 | 5,77 | |
2012 | 1,45 | 1,65 | |
2013 | 1,47 | 1,75 | |
2014 | 1,94 | 3,92 | |
2015 | 2,33 | 4,98 | |
2016 | 1,59 | 5,15 | |
2017 | 2,16 | 4,11 | |
2018 | 2,44 | 1,89 | |
2019 | 2,11 | 1,06 | |
% Μεταβολή 2018-19 | -13,37% | -44,03% | |
ΜΟ πενταετίας | 2,00 | 3,98 | |
% Μεταβολή | 5,48% | -73,45% | |
ΠΗΓΗ: ΕΛΛΑΣ ΣΤΑΤ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΕΟΣΟΕ |