Eισ
Eισαγωγές - Eξαγωγές οίνου 2015(σε HL)
|
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | |||
ΑΞΙΑ(ΕΥΡΩ) | ΛΙΤΡΑ | ΑΞΙΑ/ΛΙΤΡΟ | |
ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 734 | 411 | 1,79 |
ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 258.693 | 44.533 | 5,81 |
ΕΛΒΕΤΙΑ | 821.844 | 184.455 | 4,46 |
ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | 30 | 2 | 15,00 |
ΤΟΥΡΚΙΑ | 587 | 129 | 4,55 |
ΑΛΒΑΝΙΑ | 123.659 | 12.228 | 10,11 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 37.218 | 10.126 | 3,68 |
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 50.239 | 22.662 | 2,22 |
ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 43 | 9 | 4,78 |
ΡΩΣΙΑ | 166.381 | 97.080 | 1,71 |
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 2.148 | 900 | 2,39 |
ΚΟΣΟΒΟ | 7.013 | 1.058 | 6,63 |
ΕΔΑΦ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚ.ΔΗΜ ΜΑΚE | 16.235 | 1.414 | 11,48 |
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 4.462 | 540 | 8,26 |
ΣΕΡΒΙΑ | 90.536 | 38.436 | 2,36 |
ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 60 | 8 | 7,50 |
ΛΙΒΕΡΙΑ | 1.390 | 217 | 6,41 |
ΓΚΑΝΑ | 13.821 | 900 | 15,36 |
ΝΙΓΗΡΙΑ | 36.849 | 15.931 | 2,31 |
ΑΙΘΙΟΠΙΑ | 10.846 | 3.180 | 3,41 |
ΔΗΜ.ΝΟΤ.ΑΦΡΙΚΗΣ | 4.881 | 2.161 | 2,26 |
Η Π Α | 10.503.071 | 2.219.653 | 4,73 |
ΚΑΝΑΔΑΣ | 4.205.108 | 1.037.658 | 4,05 |
ΜΕΞΙΚΟ | 8.155 | 2.545 | 3,20 |
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 20.340 | 7.421 | 2,74 |
ΠΑΝΑΜΑΣ | 199.057 | 47.952 | 4,15 |
ΚΟΥΒΑ | 113 | 12 | 9,42 |
ΜΠΑΧΑΜΕΣ | 64 | 38 | 1,68 |
ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ ΗΠΑ | 25.245 | 11.475 | 2,20 |
ΚΑΥΜΑΝ ΝΗΣΟΙ | 237 | 45 | 5,27 |
ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 179.623 | 48.859 | 3,68 |
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 49 | 5 | 9,80 |
ΛΙΒΑΝΟΣ | 26.492 | 11.932 | 2,22 |
ΙΡΑΚ | 8.572 | 1.801 | 4,76 |
ΙΣΡΑΗΛ | 25.038 | 4.609 | 5,43 |
ΚΑΤ.ΠΑΛΑΙΣΤ.ΕΔΑΦΟΣ | 779 | 92 | 8,47 |
ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 1.241 | 360 | 3,45 |
ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | 25.492 | 11.952 | 2,13 |
ΙΝΔΙΑ | 1.670 | 990 | 1,69 |
ΤΑΙΛΑΝΔΗ | 30 | 1 | 30,00 |
ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ | 90.732 | 10.617 | 8,55 |
ΚΙΝΑ | 1.273.819 | 348.554 | 3,65 |
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | 52.010 | 9.727 | 5,35 |
ΙΑΠΩΝΙΑ | 284.011 | 61.657 | 4,61 |
ΤΑΙΒΑΝ | 24.519 | 3.272 | 7,49 |
ΧΟΓΚ-ΚΟΓΚ | 257.364 | 57.921 | 4,44 |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 966.329 | 312.277 | 3,09 |
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 21.142 | 4.409 | 4,80 |
ΝΗΣΟΙ ΜΑΡΣΑΛ | 60 | 40 | 1,50 |
ΕΦΟΔ.ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤ.ΧΩΡΕΣ. | 110.393 | 24.032 | 4,59 |
ΧΩΡΕΣ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΕΣ | 636 | 192 | 3,31 |
ΣΥΝΟΛΟ | 19.959.060 | 4.676.478 | 4,27 |
Εισαγωγές Τρίτων Χωρών | |||
ΧΩΡΕΣ | ΑΞΙΑ(ΕΥΡΩ) | ΛΙΤΡΑ | ΑΞΙΑ/ΛΙΤΡΟ |
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 173.431 | 51.235 | 3,39 |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 40.733 | 3.186 | 12,78 |
ΔΗΜ.ΝΟΤ.ΑΦΡΙΚΗΣ | 17.432 | 1.260 | 13,83 |
ΕΛΒΕΤΙΑ | 198.179 | 5.773 | 34,33 |
Η Π Α | 15.272 | 557 | 27,42 |
ΙΣΡΑΗΛ | 12.745 | 3.406 | 3,74 |
ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 52.131 | 28.648 | 1,82 |
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 172.636 | 19.669 | 8,78 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 42.323 | 21.312 | 1,99 |
ΤΟΥΡΚΙΑ | 7.487 | 470 | 15,93 |
ΧΙΛΗ | 164.286 | 44.482 | 3,69 |
ΣΥΝΟΛΟ | 896.655 | 179.998 | 4,98 |
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΕ | |||
ΑΞΙΑ(ΕΥΡΩ) | ΛΙΤΡΑ | ΑΞΙΑ/ΛΙΤΡΟ | |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 1.085.504 | 486.038 | 2,23 |
ΒΕΛΓΙΟ | 2.341.059 | 956.838 | 2,45 |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 386.545 | 149.662 | 2,58 |
ΓΑΛΛΙΑ | 3.185.411 | 2.025.067 | 1,57 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 27.569.597 | 14.145.940 | 1,95 |
ΔΑΝΙΑ | 258.119 | 117.361 | 2,20 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ | 397.855 | 236.808 | 1,68 |
ΕΣΘΟΝΙΑ | 20.601 | 7.030 | 2,93 |
ΕΦΟΔ.ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΧΩΡΕΣ ΕΕ. | 966 | 313 | 3,09 |
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 2.349.293 | 806.022 | 2,91 |
ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 8.633 | 2.126 | 4,06 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 142.610 | 48.756 | 2,92 |
ΙΤΑΛΙΑ | 320.997 | 135.995 | 2,36 |
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ | 1.949.663 | 922.914 | 2,11 |
ΚΡΟΑΤΙΑ | 7.176 | 3.416 | 2,10 |
ΚΥΠΡΟΣ | 4.127.435 | 1.653.227 | 2,50 |
ΛΕΤΤΟΝΙΑ | 27.521 | 24.332 | 1,13 |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 27.674 | 16.594 | 1,67 |
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 17.341 | 2.720 | 6,38 |
ΜΑΛΤΑ | 5.279 | 1.220 | 4,33 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 241.826 | 106.980 | 2,26 |
ΠΟΛΩΝΙΑ | 1.149.275 | 907.655 | 1,27 |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 27.011 | 8.652 | 3,12 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 275.715 | 103.114 | 2,67 |
ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 74.021 | 36.949 | 2,00 |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 14.792 | 12.061 | 1,23 |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 540.278 | 176.886 | 3,05 |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 163.608 | 57.135 | 2,86 |
ΣΥΝΟΛΟ | 46.715.805 | 23.151.811 | 2,02 |
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΕ | |||
ΧΩΡΕΣ | ΑΞΙΑ(ΕΥΡΩ) | ΛΙΤΡΑ | ΑΞΙΑ/ΛΙΤΡΟ |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 20.984 | 1.359 | 15,44 |
ΒΕΛΓΙΟ | 172.547 | 48.913 | 3,53 |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 92.763 | 151.572 | 0,61 |
ΓΑΛΛΙΑ | 10.988.136 | 618.233 | 17,77 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2.925.078 | 963.671 | 3,04 |
ΔΑΝΙΑ | 16.034 | 2.313 | 6,93 |
ΕΣΘΟΝΙΑ | 2.378 | 365 | 6,52 |
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 303.343 | 56.735 | 5,35 |
ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 720 | 135 | 5,33 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 2.696.021 | 2.647.690 | 1,02 |
ΙΤΑΛΙΑ | 9.974.264 | 7.569.076 | 1,32 |
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ | 665.541 | 115.687 | 5,75 |
ΚΥΠΡΟΣ | 48.537 | 10.700 | 4,54 |
ΜΑΛΤΑ | 414.845 | 13.134 | 31,59 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 40.163 | 32.040 | 1,25 |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 171.576 | 27.959 | 6,14 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 17.273 | 10.643 | 1,62 |
ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 1.192 | 168 | 7,10 |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 1.465 | 312 | 4,70 |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 168.365 | 39.790 | 4,23 |
ΣΥΝΟΛΟ | 28.721.225 | 12.310.495 | 2 |
Eισαγωγές - Eξαγωγές οίνου 2014(σε HL)
|
(22.04) Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών, που έχει υποστεί μερική ζύμωση και που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol ή που έχει πρόσθετο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol |
||||
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ OINOY ΣTHN EΛΛAΔA AΠO KPATH - MEΛH THΣ E.E. |
||||
Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 |
||||
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. |
ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) | ΑΛ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | |
ΙΤΑΛΙΑ | 10.954.403 | 9.158.331 | 1,20 | |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 2.247.701 | 3.722.611 | 0,60 | |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 4.108.672 | 1.252.193 | 3,28 | |
ΓΑΛΛΙΑ | 9.698.862 | 1.029.986 | 9,42 | |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 268.659 | 463.077 | 0,58 | |
ΒΕΛΓΙΟ | 543.473 | 195.022 | 2,79 | |
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ | 924.653 | 93.215 | 9,92 | |
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 298.698 | 58.076 | 5,14 | |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 195.853 | 49.987 | 3,92 | |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 141.937 | 28.357 | 5,01 | |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 20.058 | 22.248 | 0,90 | |
ΚΥΠΡΟΣ | 52.441 | 9.500 | 5,52 | |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 50.496 | 8.462 | 5,97 | |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 16.065 | 7.274 | 2,21 | |
ΔΑΝΙΑ | 14.850 | 7.200 | 2,06 | |
ΛΕΤΤΟΝΙΑ | 4.200 | 450 | 9,33 | |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 5.167 | 248 | 20,83 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 29.546.188 | 16.106.237 | 1,83 |
(22.04) Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών, που έχει υποστεί μερική ζύμωση και που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol ή που έχει πρόσθετο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol |
||||
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ OINOY ΣTHN EΛΛAΔA AΠO TΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ |
||||
Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 |
||||
ΧΩΡΑ | ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) | ΑΛ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | |
ΧΙΛΗ | 221.166 | 63.436 | 3,49 | |
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 157.291 | 52.947 | 2,97 | |
ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 50.584 | 27.720 | 1,82 | |
ΔΗΜ.ΝΟΤ.ΑΦΡΙΚΗΣ | 91.587 | 21.882 | 4,19 | |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 35.787 | 16.565 | 2,16 | |
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 67.993 | 9.695 | 7,01 | |
ΙΣΡΑΗΛ | 9.423 | 5.000 | 1,88 | |
ΚΑΝΑΔΑΣ | 23.878 | 5.000 | 4,78 | |
Η Π Α | 16.140 | 3.821 | 4,22 | |
ΙΑΠΩΝΙΑ | 14.040 | 3.888 | 3,61 | |
ΕΛΒΕΤΙΑ | 120.412 | 2.256 | 53,37 | |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 20.551 | 2.129 | 9,65 | |
ΤΟΥΡΚΙΑ | 3.789 | 856 | 4,43 | |
ΚΙΝΑ | 11.278 | 648 | 17,40 | |
ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 1.487 | 67 | 22,19 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 845.406 | 215.910 | 3,92 |
(22.04) Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών, που έχει υποστεί μερική ζύμωση και που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol ή που έχει πρόσθετο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol |
||||
ΕΞΑΓΩΓΕΣ OINOY AΠΟ ΤΗΝ EΛΛAΔA ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΕ | ||||
Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 |
||||
ΧΩΡΑ | ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) | ΑΛ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 26.363.919 | 13.912.431 | 1,89 | |
ΓΑΛΛΙΑ | 5.466.760 | 3.702.183 | 1,48 | |
ΚΥΠΡΟΣ | 3.366.082 | 1.140.969 | 2,95 | |
ΒΕΛΓΙΟ | 2.464.470 | 994.789 | 2,48 | |
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 2.273.953 | 904.622 | 2,51 | |
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ | 1.752.246 | 795.194 | 2,20 | |
ΠΟΛΩΝΙΑ | 725.300 | 583.232 | 1,24 | |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 1.105.559 | 508.823 | 2,17 | |
ΙΤΑΛΙΑ | 431.319 | 428.024 | 1,01 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ | 288.350 | 168.985 | 1,71 | |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 412.635 | 154.050 | 2,68 | |
ΔΑΝΙΑ | 224.666 | 99.421 | 2,26 | |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 219.304 | 87.124 | 2,52 | |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 201.444 | 66.340 | 3,04 | |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 150.253 | 69.062 | 2,18 | |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 157.047 | 56.920 | 2,76 | |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 124.927 | 46.510 | 2,69 | |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 65.044 | 37.144 | 1,75 | |
ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 55.127 | 24.390 | 2,26 | |
ΕΣΘΟΝΙΑ | 17.223 | 5.183 | 3,32 | |
ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 30.662 | 4.531 | 6,77 | |
ΛΕΤΤΟΝΙΑ | 8.740 | 3.577 | 2,44 | |
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 22.213 | 3.350 | 6,63 | |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 5.756 | 2.945 | 1,95 | |
ΜΑΛΤΑ | 6.317 | 2.377 | 2,66 | |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 4.452 | 1.836 | 2,42 | |
ΚΡΟΑΤΙΑ | 3.108 | 687 | 4,52 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 45.946.876 | 23.804.699 | 1,93 |
(22.04) Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών, που έχει υποστεί μερική ζύμωση και που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol ή που έχει πρόσθετο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol |
||||
ΕΞΑΓΩΓΕΣ OINOY AΠΟ ΤΗΝ EΛΛAΔA ΣΕ TΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ | ||||
Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 |
||||
ΧΩΡΑ | ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) | ΑΛ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | |
Η Π Α | 8.244.876 | 1.912.506 | 4,31 | |
ΚΑΝΑΔΑΣ | 3.658.728 | 981.007 | 3,73 | |
ΚΙΝΑ | 1.147.872 | 275.604 | 4,16 | |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 847.922 | 263.078 | 3,22 | |
ΡΩΣΙΑ | 413.076 | 256.790 | 1,61 | |
ΕΛΒΕΤΙΑ | 701.650 | 160.755 | 4,36 | |
ΜΕΞΙΚΟ | 92.585 | 74.649 | 1,24 | |
ΧΟΓΚ-ΚΟΓΚ | 266.694 | 60.675 | 4,40 | |
ΙΑΠΩΝΙΑ | 191.361 | 47.104 | 4,06 | |
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 95.379 | 44.246 | 2,16 | |
ΣΕΡΒΙΑ | 104.392 | 43.318 | 2,41 | |
ΑΛΒΑΝΙΑ | 75.723 | 41.904 | 1,81 | |
ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 163.213 | 28.102 | 5,81 | |
ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 94.792 | 25.484 | 3,72 | |
ΕΦΟΔ.ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤ.ΧΩΡΕΣ. | 122.349 | 21.857 | 5,60 | |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 49.225 | 19.981 | 2,46 | |
ΧΩΡΕΣ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΕΣ | 69.024 | 16.786 | 4,11 | |
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | 134.835 | 15.357 | 8,78 | |
ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ | 78.816 | 11.000 | 7,17 | |
ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | 31.387 | 8.539 | 3,68 | |
ΠΑΝΑΜΑΣ | 35.527 | 7.224 | 4,92 | |
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 16.010 | 6.789 | 2,36 | |
ΝΙΓΗΡΙΑ | 11.554 | 5.232 | 2,21 | |
ΖΑΜΠΙΑ | 9.499 | 3.780 | 2,51 | |
ΕΦΟΔ.ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΧΩΡΕΣ ΕΕ. | 7.427 | 814 | 9,12 | |
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 7.966 | 1.915 | 4,16 | |
ΙΝΔΙΑ | 4.100 | 1.531 | 2,68 | |
ΤΑΙΒΑΝ | 6.145 | 1.084 | 5,67 | |
ΤΟΥΡΚΙΑ | 5.850 | 1.080 | 5,42 | |
ΙΣΡΑΗΛ | 6.064 | 810 | 7,49 | |
ΕΔΑΦ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚ.ΔΗΜ ΜΑΚE | 5.981 | 752 | 7,95 | |
ΜΠΑΧΑΜΕΣ | 1.708 | 538 | 3,17 | |
ΔΗΜ.ΝΟΤ.ΑΦΡΙΚΗΣ | 2.795 | 367 | 7,62 | |
ΜΑΛΑΙΣΙΑ | 2.686 | 318 | 8,45 | |
ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 2.005 | 198 | 10,13 | |
ΚΟΣΟΒΟ | 1.016 | 45 | 22,58 | |
ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 144 | 12 | 12,00 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 16.710.376 | 4.341.231 | 3,85 |
Eισαγωγές - Eξαγωγές οίνου 2012(σε HL)
|
(22.04) Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών, που έχει υποστεί μερική ζύμωση και που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol ή που έχει πρόσθετο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol |
||||
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ OINOY ΣTHN EΛΛAΔA AΠO KPATH - MEΛH THΣ E.E. |
||||
Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2012 |
||||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΕ | ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) | ΑΛ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | |
(005) ΙΤΑΛΙΑ | 11.534.944 | 11.589.404 | 0,995 | |
(001) ΓΑΛΛΙΑ | 8.079.901 | 1.201.009 | 6,728 | |
(004) ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2.128.472 | 1.060.529 | 2,007 | |
(011) ΙΣΠΑΝΙΑ | 1.128.711 | 1.731.602 | 0,652 | |
(068) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 446.547 | 1.016.926 | 0,439 | |
(003) ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ | 429.666 | 41.176 | 10,435 | |
(017) ΒΕΛΓΙΟ | 309.858 | 127.088 | 2,438 | |
(006) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 190.617 | 22.431 | 8,498 | |
(010) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 128.688 | 34.999 | 3,677 | |
(066) ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 111.692 | 132.247 | 0,845 | |
(030) ΣΟΥΗΔΙΑ | 110.301 | 11.811 | 9,339 | |
(038) ΑΥΣΤΡΙΑ | 48.003 | 1.847 | 25,990 | |
(064) ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 31.071 | 34.242 | 0,907 | |
(600) ΚΥΠΡΟΣ | 11.296 | 8.958 | 1,261 | |
(007) ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 7.105 | 481 | 14,771 | |
(063) ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 1.950 | 300 | 6,500 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 24.698.822 | 17.015.050 | 1,452 |
(22.04) Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών, που έχει υποστεί μερική ζύμωση και που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol ή που έχει πρόσθετο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol |
||||
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ OINOY ΣTHN EΛΛAΔA AΠO TPITEΣ XΩPEΣ |
||||
Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2012 |
||||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ | ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) | ΑΛ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | |
(400) Η Π Α | 481.513 | 89.329 | 5,39 | |
(512) ΧΙΛΗ | 175.220 | 52.858 | 3,31 | |
(528) ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 101.484 | 35.938 | 2,82 | |
(096) ΕΔΑΦ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚ.ΔΗΜ ΜΑΚEΔΟΝΙΑΣ | 97.366 | 473.130 | 0,21 | |
(039) ΕΛΒΕΤΙΑ | 76.214 | 816 | 93,40 | |
(720) ΚΙΝΑ | 68.760 | 8.595 | 8,00 | |
(388) ΔΗΜ.ΝΟΤ.ΑΦΡΙΚΗΣ | 47.897 | 13.237 | 3,62 | |
(740) ΧΟΓΚ-ΚΟΓΚ | 44.928 | 10.018 | 4,48 | |
(072) ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 36.609 | 27.172 | 1,35 | |
(074) ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 33.686 | 21.723 | 1,55 | |
(406) ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ | 28.865 | 8.838 | 3,27 | |
(800) ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 28.832 | 4.915 | 5,87 | |
(054) ΛΕΤΤΟΝΙΑ | 27.583 | 22.552 | 1,22 | |
(804) ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 13.483 | 1.650 | 8,17 | |
(624) ΙΣΡΑΗΛ | 9.837 | 3.168 | 3,11 | |
(508) ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 1.567 | 170 | 7,22 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.273.844 | 774.109 | 1,65 |
(22.04) Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών, που έχει υποστεί μερική ζύμωση και που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol ή που έχει πρόσθετο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol |
||||
ΕΞΑΓΩΓΕΣ OINOY AΠΟ ΤΗΝ EΛΛAΔA ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΕ |
||||
Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2012 |
||||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΕ |
ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) | ΑΛ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | |
(004) ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 27.107.577 | 16.174.968 | 1,68 | |
(001) ΓΑΛΛΙΑ | 5.119.918 | 3.664.865 | 1,40 | |
(600) ΚΥΠΡΟΣ | 2.877.845 | 999.066 | 2,88 | |
(006) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 2.740.757 | 745.891 | 3,67 | |
(017) ΒΕΛΓΙΟ | 2.476.182 | 1.134.807 | 2,18 | |
(005) ΙΤΑΛΙΑ | 2.117.672 | 4.358.552 | 0,49 | |
(003) ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ | 1.813.378 | 877.965 | 2,07 | |
(038) ΑΥΣΤΡΙΑ | 1.077.402 | 521.986 | 2,06 | |
(060) ΠΟΛΩΝΙΑ | 560.524 | 402.393 | 1,39 | |
(008) ΔΑΝΙΑ | 458.788 | 160.672 | 2,86 | |
(030) ΣΟΥΗΔΙΑ | 346.387 | 144.388 | 2,40 | |
