Eισαγωγές - Eξαγωγές οίνου (σε HL)
|
Eισαγωγές οίνου 2004 - 2023 (σε tn)
Έτος | Χώρες ΕΕ | Τρίτες χώρες | Σύνολο |
2004 | 25.046 | 160 | 25.207 |
2005 | 14.721 | 260 | 14.981 |
2006 | 16.071 | 226 | 16.297 |
2007 | 18.740 | 1.930 | 20.670 |
2008 | 25.458 | 401 | 25.859 |
2009 | 17.426 | 692 | 18.119 |
2010 | 14.425 | 525 | 14.950 |
2011 | 21.137 | 505 | 21.642 |
2012 | 17.139 | 752 | 17.891 |
2013 | 16.880 | 463 | 17.343 |
2014 | 16.374 | 227 | 16.601 |
2015 |
14.133 | 182 | 14.315 |
2016 |
20.572 | 221 | 20.793 |
2017 | 16.529 | 309 | 16.838 |
2018 | 16.811 | 648 | 17.459 |
2019 | 22.250 | 1.350 | 23.600 |
2020 | 11.906 | 341 | 12.247 |
2021 | 17.903 | 945 | 18.848 |
2022 | 17.323 | 756 | 18.079 |
2023 | 17.867 | 363 | 18.230 |
Mεταβολή από 2022 σε 2023 | 3,14% | -51,98% | 0,84% |
ΜΟ 5ετίας | 17.239 | 808 | 18.047 |
% Μεταβολή | 3,65% | -55,07% | 1,02% |
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Επεξεργασία: ΚΕΟΣΟΕ
|
Aξία εισαγωγών οίνου 2000 - 2023 σε (€)
Έτος | Χώρες ΕΕ | Τρίτες χώρες | Σύνολο |
2000 | 20.223.030 | 195.802 | 20.418.832 |
2001 | 27.968.464 | 253.513 | 28.221.977 |
2002 | 43.762.962 | 401.341 | 44.164.303 |
2003 | 22.670.144 | 1.039.983 | 23.710.127 |
2004 | 27.381.169 | 1.041.221 | 28.422.390 |
2005 | 14.342.672 | 933.551 | 15.276.223 |
2006 | 27.896.772 | 768.908 | 28.665.680 |
2007 | 30.348.428 | 2.673.824 | 33.022.252 |
2008 | 35.595.421 | 1.576.704 | 37.172.125 |
2009 | 27.902.423 | 2.191.097 | 30.093.520 |
2010 | 23.010.076 | 1.911.486 | 24.921.562 |
2011 | 24.810.560 | 1.782.135 | 26.592.695 |
2012 | 25.261.980 | 1.246.826 | 26.508.806 |
2013 | 26.829.498 | 783.322 | 27.612.820 |
2014 | 29.139.790 | 862.221 | 30.002.011 |
2015 | 28.752.216 | 898.120 | 29.650.336 |
2016 | 32.728.603 | 1.137.145 | 33.865.748 |
2017 | 35.745.222 | 1.270.092 | 37.015.314 |
2018 | 40.947.775 | 1.222.686 | 42.170.461 |
2019 | 46.952.550 | 1.425.644 | 48.378.194 |
2020 | 28.172.945 | 930.050 | 29.102.995 |
2021 | 51.610.129 | 2.185.485 | 53.795.614 |
2022 | 65.931.467 | 3.603.375 | 69.534.842 |
2023 | 73.063.019 | 3.599.371 | 76.662.390 |
Mεταβολή από 2022 σε 2023 | 10,82% | -0,11% | 10,25% |
ΜΟ 5ετίας | 46.722.973 | 1.873.448 | 48.596.421 |
% Μεταβολή | 56,37% | 92,13% | 57,75% |
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Επεξεργασία: ΚΕΟΣΟΕ |
Eξαγωγές οίνου 2004 - 2023 (σε tn)
Έτος | Χώρες ΕΕ | Τρίτες χώρες | Σύνολο |
2004 | 33.644 | 5.111 | 37.855 |
2005 | 36.244 | 4.084 | 40.328 |
2006 | 35.218 | 3.971 | 39.188 |
2007 | 32.889 | 5.176 | 38.065 |
2008 | 25.458 | 4.627 | 30.085 |
2009 | 30.094 | 3.715 | 33.809 |
2010 | 27.594 | 5.004 | 32.597 |
2011 | 32.515 | 4.903 | 37.418 |
2012 | 31.569 | 4.554 | 36.123 |
2013 | 22.642 | 4.472 | 27.114 |
2014 | 23.502 | 4.327 | 27.829 |
2015 | 23.340 | 4.675 | 28.015 |
2016 | 25.428 | 4.837 | 30.266 |
2017 | 24.826 | 5.186 | 30.012 |
2018 | 27.641 | 4.851 | 32.492 |
2019 | 23.194 | 5.157 | 28.351 |
2020 | 21.337 | 4.744 | 26.081 |
2021 | 19.875 | 8.143 | 28.018 |
2022 | 21.948 | 7.922 | 29.870 |
2023 | 21.291 | 7.562 | 28.853 |
Mεταβολή από 2022 σε 2023 | -2,99% | -4,94% | -3,40% |
ΜΟ 5ετίας | 22.799 | 6.163 | 28.962 |
% Μεταβολή | -6,61% | 22,69% | -0,38% |
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Επεξεργασία: ΚΕΟΣΟΕ
|
Aξία εξαγωγών οίνου 2000 - 2023 σε (€)
Έτος | Χώρες ΕΕ | Τρίτες χώρες | Σύνολο |
2000 | 57.668.969 | 10.809.683 | 68.478.652 |
2001 | 67.346.823 | 11.624.787 | 78.971.610 |
2002 | 40.238.086 | 10.749.167 | 50.987.253 |
2003 | 55.576.724 | 10.671.173 | 66.247.897 |
2004 | 56.489.199 | 12.837.954 | 69.327.153 |
2005 | 52.892.921 | 10.380.737 | 63.273.658 |
2006 | 48.719.366 | 11.055.198 | 59.774.564 |
2007 | 49.904.134 | 13.372.844 | 63.276.978 |
2008 | 46.905.716 | 13.096.354 | 60.002.070 |
2009 | 47.804.230 | 11.310.051 | 59.114.281 |
2010 | 45.373.139 | 13.068.375 | 58.441.514 |
2011 | 50.308.473 | 15.445.299 | 65.753.772 |
2012 | 49.233.059 | 17.126.718 | 66.359.777 |
2013 | 43.129.454 | 16.180.010 | 59.309.464 |
2014 | 45.991.432 | 16.645.812 | 62.637.244 |
2015 | 46.875.055 | 19.997.875 | 66.874.945 |
2016 | 52.592.841 | 21.124.599 | 73.717.440 |
2017 | 52.841.750 | 24.090.923 | 76.932.673 |
2018 | 59.385.245 | 23.215.976 | 82.601.221 |
2019 | 53.813.571 | 25.703.669 | 79.517.240 |
2020 | 48.563.737 | 22.106.013 | 70.669.750 |
2021 | 46.693.405 | 38.052.340 | 84.745.745 |
2022 | 56.707.869 | 42.264.410 | 98.972.279 |
2023 | 57.006.872 | 42.685.368 | 99.692.240 |
Mεταβολή από 2022 σε 2023 | 0,53% | 1% | 0,73% |
MO πενταετίας | 53.032.765 | 30.268.482 | 83.301.247 |
% Μεταβολή | 7,49% | 41,02% | 19,68% |
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Επεξεργασία: ΚΕΟΣΟΕ |