Για λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ


keosoe

Εκτύπωση
PDF

Κατανάλωση Οίνου στην Eλλάδα

Έτη Ποσότητα σε 000HL Ανά Κάτοικο Ανά Καταναλωτή
1995/96 3.105 29,6 41,4
1996/97 3.300 31,4 44
1997/98 2.900 27,6 38,7
1998/99 2.958 28,2 39,4
1999/00 2.752 26,21 36,61
2000/01 2.747 26,2 36,7
2001/02 2.942 28 39
2002/03 2.466 23 32,9
2003/04 2.978 28,4 39,48
2004/05 3.207 30,5 42,51
2005/06 3.243 30,9 42,97
2006/07 3.218 30,6 42,66
2007/08 3.188 30,4 42,26
2008/09 2.865 27,3 37,98
2009/10 3.149 30,0 41,74
2010/11 2.852 27,2 37,80
2011/12 2.923 27,8 38,75
2012/13 3.009 28,7 38,75
2013/14 2.832 27,0 37,54
2014/15 2.287 21,8 30,32
2015/16 2.343 22,3 31,06
2016/172.15720,5428,59
2017/181.93018,3825,58
2018/191.65515,7621,94
2019/207326,979,71
2020/212.00319,0826,55
2021/222.80326,7039,94
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Ανα κάτοικο: 10.500.000, Ανα καταναλωτή: 7.500.000
Επεξεργασία στοιχείων: ΚΕΟΣΟΕ