| Κατανάλωση (σε lt) | 
Κατανάλωση κατα κεφαλή
| Κατανάλωση (κατα κεφαλή) | |||
| 2000/2001 | 33,41 | ||
| 2001/2002 | 32,31 | ||
| 2002/2003 | 32,17 | ||
| 2003/2004 | 32,01 | ||
| 2004/2005 | 35,36 | ||
| 2005/2006 | 34,87 | ||
| 2006/2007 | 28,98 | ||
| 2007/2008 | 27,20 | ||
| 2008/2009 | 26,25 | ||
| 2009/2010 | 26,25 | ||
| Πηγή: COMMISSION EUROPEENNE, DIRECTION GENERALE DE L' AGRICULTURE | |||
Ανθρώπινη κατανάλωση
| Ανθρώπινη κατανάλωση | |||
| 2000/2001 | 125.157 | ||
| 2001/2002 | 121.043 | ||
| 2002/2003 | 120.500 | ||
| 2003/2004 | 121.006 | ||
| 2004/2005 | 133.661 | ||
| 2005/2006 | 132.822 | ||
| 2006/2007 | 133.470 | ||
| 2007/2008 | 135.969 | ||
| 2008/2009 | 131.180 | ||
| 2009/2010 | 131.210 | ||
| Πηγή: COMMISSION EUROPEENNE, DIRECTION GENERALE DE L' AGRICULTURE | |||









