Εκτύπωση
PDF

Αποθέματα στο τέλος της περιόδου (σε 1000 HL)

Αποθέματα στο τέλος της περιόδου Στην παραγωγή Στο εμπόριο
2000/2001 161.234
2001/2002 156.879
2002/2003 164.507
2003/2004 155.604 101.701,0 53.812,0
2004/2005 181.494 127.213,0 53.644,0
2005/2006 171.167 117.442,0 53.725,0
2006/2007 165.644 111.161,0 54.483,0
2007/2008 170.722 113.594,0 56.701,0
2008/2009 174.193 117.083,4 57.170,5
2009/2010 170.301

Πηγή: COMMISSION EUROPEENNE
DIRECTION GENERALE DE L' AGRICULTURE