Εκτύπωση

Παραγωγή ΕΕ 2000-2009 (σε 1000 HL)

Συνολική Παραγωγή Χυμός σταφυλιού Οινοποίηση
2000/2001 182.088 6.082 176.006
2001/2002 163.933 5.378 158.555
2002/2003 164.485 6.704 157.779
2003/2004 163.475 10.332 153.144
2004/2005 196.277 11.276 185.001
2005/2006 174.473 8.780 165.693
2006/2007 179.280 8.335 170.945
2007/2008 172.938 7.489 165.449
2008/2009 171.479 7.322 164.157
2009/2010 169.172 7.477 161.695
Πηγή: COMMISSION EUROPEENNE, DIRECTION GENERALE DE L' AGRICULTURE