Εξαγωγές - Εισαγωγές οίνου στην ΕΕ (σε 1000HL) |
| Εξαγωγές | Ενδοκοινοτικές | Εξωκοινοτικές | |
| 2000/2001 | 11.646 | ||
| 2001/2002 | 12.789 | ||
| 2002/2003 | 12.800 | ||
| 2003/2004 | 50.568 | 37.106 | 13.462 |
| 2004/2005 | 51.075 | 38.571 | 12.501 |
| 2005/2006 | 56.459 | 41.573 | 14.886 |
| 2006/2007 | 61.690 | 43.510 | 18.180 |
| 2007/2008 | 62.710 | 45.215 | 17.495 |
| 2008/2009 | 59.192 | 43.184 | 16.853 |
| 2009/2010 | 61.043 |
17.994 |
43.049 |
| Πηγή: COMMISSION EUROPEENNE, DIRECTION GENERALE DE L' AGRICULTURE | |||

| Εισαγωγές | Ενδοκοινοτικές | Εξωκοινοτικές | |
| 2000/2001 | 8.625 | ||
| 2001/2002 | 8.885 | ||
| 2002/2003 | 9.500 | ||
| 2003/2004 | 48.023 | 37.106 | 10.917 |
| 2004/2005 | 50.427 | 38.571 | 11.856 |
| 2005/2006 | 53.434 | 41.572 | 11.862 |
| 2006/2007 | 55.364 | 43.510 | 11.854 |
| 2007/2008 | 57.728 | 45.214 | 12.514 |
| 2008/2009 | 56.437 | 43.188 | 13.249 |
| 2009/2010 | 56.002 |
43.049 |
12.953 |
| Πηγή: COMMISSION EUROPEENNE, DIRECTION GENERALE DE L' AGRICULTURE | |||
