Εκτύπωση

Όγκος Αποστάξεων οινικών προϊόντων στην Ελλάδα (σε HL)

Κανονισμός EΕ 822/87 Κανονισμός ΕΕ 1493/99
Έτος Προληπτική Υποχρεωτική Στεμφ/οιλας Προληπτική Αποστ. Κρίσης
Άρθρο 38 Άρθρο 35 Άρθρο 27 Άρθρο 29 Άρθρο 30
1997 232.628 3.994,15
1998 184.680 4.113,18
1999 298.693 81.774,51
2000 116.862,65 162.428
2001 133.623,54 204.825
2002 131.784,60 163.582
2003 125.282,65 160.000
2004 130.544,96 209.000
2005 114.371,68 277.000 376.436
2006 87.531,53 75.180 336.600
2007 80.903,96 37.745
2008 59.350,00 33.730
2009

144.400